Kingston Technology NV2 M.2 2000 GB PCI Express 4.0 NVMe
Overzicht
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag: | -40 - 85 °C |
Trillingen, in bedrijf: | 2,17 G |
Trillingen bij opslag: | 20 G |
Kenmerken |
---|
SSD-vormfactor: | M.2 |
SSD capaciteit: | 2000 GB |
Interface: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
Component voor: | PC/notebook |
Leessnelheid: | 3500 MB/s |
Schrijfsnelheid: | 2800 MB/s |
PCI Express interface data lanes: | x4 |
Mean time between failures (MTBF): | 1500000 uur |
Technische details |
---|
Naleving van duurzaamheid: | Ja |
Duurzaamheidscertificaten: | RoHS, CE |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte: | 80 mm |
Diepte: | 2,2 mm |
Hoogte: | 22 mm |
Gewicht: | 7 g |